| Marca | Apple |
| Nome do modelo | iPhone 13 |
| Operadora de celulares e tecnologia sem fio | Desbloqueado |
| Sistema operacional | iOS 14 |
| Tecnologia celular | 5G |
Sobre este item
- Tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas
- O modo cinematic adiciona profundidade de campo rasa e muda o foco automaticamente em seus vídeos
- Sistema avançado de câmera dupla com câmeras Wide e Ultra Wide de 12MP; Estilos fotográficos, Smart HDR 4, modo noturno, gravação 4K Dolby Vision HDR
- Câmera frontal TrueDepth de 12 MP com modo noturno, gravação 4K Dolby Vision HDR
- Chip biônico A15 para desempenho ultrarrápido









Compare produtos Apple iPhone
| Preço | - | R$ 8.279,09 | - | - |
| Avaliações de clientes | 5,0 de 5 estrelas (8) | 4,9 de 5 estrelas (1.211) | 4,9 de 5 estrelas (1.130) | 4,9 de 5 estrelas (1.946) |
| Tela | 6.1 polegadas Tela Super Retina XDR | 6.1 polegadas Tela Super Retina XDR com ProMotion | 5.4 polegadas Tela Super Retina XDR | 6.7 polegadas Tela Super Retina XDR com ProMotion |
| Câmera | Dual 12MP sistema de camera(Ultra Wide e Wide) | Pro 12MP sistema de camera(Ultra Wide, Wide, e Telephoto) | Dual 12MP sistema de camera(Ultra Wide e Wide) | Pro 12MP sistema de camera(Ultra Wide, Wide, e Telephoto) |
| Câmera Frontal | 12MP TrueDepth camera | 12MP TrueDepth camera | 12MP TrueDepth camera | 12MP TrueDepth camera |
| Face ID or Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
| Chip | Chip Bionic A15 com CPU de 6 núcleos (2 núcleos de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 4 núcleos e Motor Neural de 16 núcleos | Chip Bionic A15 com CPU de 6 núcleos (2 núcleos de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Motor Neural de 16 núcleos | Chip Bionic A15 com CPU de 6 núcleos (2 núcleos de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 4 núcleos e Motor Neural de 16 núcleos | Chip Bionic A15 com CPU de 6 núcleos (2 núcleos de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Motor Neural de 16 núcleos |
| Resistência à água e poeira | Classificação IP68 (profundidade máxima de 6 metros até 30 minutos) sob o padrão IEC 60529 | Classificação IP68 (profundidade máxima de 6 metros até 30 minutos) sob o padrão IEC 60529 | Classificação IP68 (profundidade máxima de 6 metros até 30 minutos) sob o padrão IEC 60529 | Classificação IP68 (profundidade máxima de 6 metros até 30 minutos) sob o padrão IEC 60529 |
| Carregamento sem fio | Compatível com acessórios MagSafe e carregadores sem fio Qi | Compatível com acessórios MagSafe e carregadores sem fio Qi | Compatível com acessórios MagSafe e carregadores sem fio Qi | Compatível com acessórios MagSafe e carregadores sem fio Qi |
Detalhes Técnicos
iPhone 13
|
Tela |
Tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas com True Tone |
|
Capacidade |
64GB, 128GB, 256GB |
|
Resistente a respingos, água e poeira |
Todo em vidro e design de aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à água e poeira (classificação IP68) |
|
Câmera & Video |
Câmeras duplas de 12 MP com modo retrato, controle de profundidade, iluminação de retrato, HDR inteligente e vídeo Dolby Vision HDR 4K de até 30 fps |
|
Câmera Frontal |
Câmera frontal TrueDepth de 12 MP com modo Retrato, Controle de Profundidade, Iluminação Retrato e Smart HDR 3 |
|
Energia e bateria |
Reprodução de vídeo: Até 19 horas Reprodução de vídeo (streaming): Até 11 horas Reprodução de áudio: Até 65 horas Adaptador de 20 W ou superior (vendido separadamente) Capacidade de carga rápida: Até 50% de carga em cerca de 30 minutos com adaptador de 20 W ou superior |
|
Conteúdo da caixa |
iPhone com iOS 14, cabo USB-C para Lightning, documentação |
|
Altura |
146,7 mm |
|
Largura |
71,5 mm |
|
Profundidade |
7,4 mm |
|
Peso |
164 gramas |
Apple iPhone 13 (128 GB) - Meia-noite
| Marca | Apple |
| Nome do modelo | iPhone 13 |
| Operadora de celulares e tecnologia sem fio | Desbloqueado |
| Sistema operacional | iOS 14 |
| Tecnologia celular | 5G |
Sobre este item
- Tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas
- O modo cinematic adiciona profundidade de campo rasa e muda o foco automaticamente em seus vídeos
- Sistema avançado de câmera dupla com câmeras Wide e Ultra Wide de 12MP; Estilos fotográficos, Smart HDR 4, modo noturno, gravação 4K Dolby Vision HDR
- Câmera frontal TrueDepth de 12 MP com modo noturno, gravação 4K Dolby Vision HDR
- Chip biônico A15 para desempenho ultrarrápido









Compare produtos Apple iPhone
| Preço | - | R$ 8.279,09 | - | - |
| Avaliações de clientes | 5,0 de 5 estrelas (8) | 4,9 de 5 estrelas (1.211) | 4,9 de 5 estrelas (1.130) | 4,9 de 5 estrelas (1.946) |
| Tela | 6.1 polegadas Tela Super Retina XDR | 6.1 polegadas Tela Super Retina XDR com ProMotion | 5.4 polegadas Tela Super Retina XDR | 6.7 polegadas Tela Super Retina XDR com ProMotion |
| Câmera | Dual 12MP sistema de camera(Ultra Wide e Wide) | Pro 12MP sistema de camera(Ultra Wide, Wide, e Telephoto) | Dual 12MP sistema de camera(Ultra Wide e Wide) | Pro 12MP sistema de camera(Ultra Wide, Wide, e Telephoto) |
| Câmera Frontal | 12MP TrueDepth camera | 12MP TrueDepth camera | 12MP TrueDepth camera | 12MP TrueDepth camera |
| Face ID or Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
| Chip | Chip Bionic A15 com CPU de 6 núcleos (2 núcleos de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 4 núcleos e Motor Neural de 16 núcleos | Chip Bionic A15 com CPU de 6 núcleos (2 núcleos de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Motor Neural de 16 núcleos | Chip Bionic A15 com CPU de 6 núcleos (2 núcleos de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 4 núcleos e Motor Neural de 16 núcleos | Chip Bionic A15 com CPU de 6 núcleos (2 núcleos de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Motor Neural de 16 núcleos |
| Resistência à água e poeira | Classificação IP68 (profundidade máxima de 6 metros até 30 minutos) sob o padrão IEC 60529 | Classificação IP68 (profundidade máxima de 6 metros até 30 minutos) sob o padrão IEC 60529 | Classificação IP68 (profundidade máxima de 6 metros até 30 minutos) sob o padrão IEC 60529 | Classificação IP68 (profundidade máxima de 6 metros até 30 minutos) sob o padrão IEC 60529 |
| Carregamento sem fio | Compatível com acessórios MagSafe e carregadores sem fio Qi | Compatível com acessórios MagSafe e carregadores sem fio Qi | Compatível com acessórios MagSafe e carregadores sem fio Qi | Compatível com acessórios MagSafe e carregadores sem fio Qi |
Detalhes Técnicos
iPhone 13
|
Tela |
Tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas com True Tone |
|
Capacidade |
64GB, 128GB, 256GB |
|
Resistente a respingos, água e poeira |
Todo em vidro e design de aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à água e poeira (classificação IP68) |
|
Câmera & Video |
Câmeras duplas de 12 MP com modo retrato, controle de profundidade, iluminação de retrato, HDR inteligente e vídeo Dolby Vision HDR 4K de até 30 fps |
|
Câmera Frontal |
Câmera frontal TrueDepth de 12 MP com modo Retrato, Controle de Profundidade, Iluminação Retrato e Smart HDR 3 |
|
Energia e bateria |
Reprodução de vídeo: Até 19 horas Reprodução de vídeo (streaming): Até 11 horas Reprodução de áudio: Até 65 horas Adaptador de 20 W ou superior (vendido separadamente) Capacidade de carga rápida: Até 50% de carga em cerca de 30 minutos com adaptador de 20 W ou superior |
|
Conteúdo da caixa |
iPhone com iOS 14, cabo USB-C para Lightning, documentação |
|
Altura |
146,7 mm |
|
Largura |
71,5 mm |
|
Profundidade |
7,4 mm |
|
Peso |
164 gramas |
Produtos similares
| 1 x de R$5.100,00 sem juros | Total R$5.100,00 | |
| 2 x de R$2.786,13 | Total R$5.572,26 | |
| 3 x de R$1.884,62 | Total R$5.653,86 | |
| 4 x de R$1.427,87 | Total R$5.711,49 | |
| 5 x de R$1.148,31 | Total R$5.741,58 | |
| 6 x de R$961,94 | Total R$5.771,67 | |
| 7 x de R$826,12 | Total R$5.782,89 | |
| 8 x de R$726,55 | Total R$5.812,47 | |
| 9 x de R$649,91 | Total R$5.849,19 | |
| 10 x de R$587,06 | Total R$5.870,61 | |
| 11 x de R$536,24 | Total R$5.898,66 | |
| 12 x de R$493,17 | Total R$5.918,04 |

